Flachjumper für lösbare Verbindungen mit außergewöhnlichen Flexibilitätseigenschaften. Bei Haufe individuell für Ihre Anforderungen entwickelt und abgestimmt.
Polyester | Aramid | Pen | |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur | - 40°C bis + 105°C | - 40°C bis + 130°C | - 40°C bis + 155°C |
Löttemperatur | 250°C/4sec | 260°C/4sec | 260°C/4sec |
P | Raster | mm | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,27 | 1,5 | 2,5 | 2,54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | Polzahl | 5-60 | 5-80 | 3-65 | 3-50 | 3-50 | 2-40 | 2-25 | 2-25 | |
W | Gesamtbreite | (n+1)xP | (n+1)xP | (n+1)xP | (n+1)xP | (n+1)xP | (n+1)xP | (n+1)xP | (n+1)xP | |
Leitermaterial | Cu nach EN-13599 verzinnt/partiell veernickelt, vergoldet | |||||||||
Leiterdicken | mm | HF;SF | SF;HF;S | SF;HS;F | SF;HS;F | SF;HS;F | SF;HS;F | SF;HS;F | SF;HS;F | |
Leiterbreite | mm | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,57 | 1,57 | |
TT | Kabeldicke im Steckbereich | 0,3 +/-0,05 mm | ||||||||
S | freigelegte Länge | Standard 4 - 5 mm | ||||||||
F | hinterklebte Länge | Standard 8 - 10 mm | ||||||||
Gestaltung Leiterenden | Typ A - F |
Die Gestaltung und Dimensionierung wird gemäß Kundenwunsch erarbeitet.
0,05 mm | 0,1 mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strombelastung | A | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3 |
Nennspannung | V (DC) | 30 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
Spannungsfestigkeit | V (DC) | 100 | 300 | 700 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
Isolationswiderstand | > 10¹⁰ Ohm | > 10¹⁰ Ohm |
Copyright © by Haufe GmbH - Alle Rechte vorbehalten.